Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
Особая квота | Общие условия | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Головной вуз | |||||||||||
01.00.00 | Математика и механика | 24 | 19 | 5 | |||||||
02.00.00 | Компьютерные и информационные науки | 7 | 5 | 2 | |||||||
03.00.00 | Физика и астрономия | 30 | 28 | 2 | |||||||
04.00.00 | Химические науки | 28 | 23 | 5 | |||||||
05.00.00 | Науки о земле | 32 | 27 | 5 | |||||||
06.00.00 | Биологические науки | 38 | 36 | 2 | |||||||
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | 20 | 17 | 3 | |||||||
11.00.00 | Электроника, радиотехника и системы связи | 6 | 4 | 2 | |||||||
30.00.00 | Фундаментальная медицина | 2 | 1 | 1 | |||||||
31.00.00 | Клиническая медицина | 2 | 1 | 1 | |||||||
32.00.00 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | 3 | 2 | 1 | |||||||
37.06.01 | Психологические науки | 6 | 1 | 5 | |||||||
38.06.01 | Экономика | 16 | 4 | 6 | 6 | ||||||
39.06.01 | Социологические науки | 3 | 1 | 2 | |||||||
40.06.01 | Юриспруденция | 27 | 2 | 10 | 15 | ||||||
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 4 | 2 | 2 | |||||||
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 25 | 18 | 5 | 2 | ||||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 30 | 18 | 10 | 2 | ||||||
46.06.01 | Исторические науки и археология | 21 | 14 | 5 | 2 | ||||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 12 | 5 | 5 | 2 | ||||||
Филиал в г. Наб.Челны | |||||||||||
01.06.01 | Математика и механика | 12 | 5 | 5 | 2 | ||||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 12 | 4 | 5 | 3 | ||||||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||
15.06.01 | Машиностроение | 17 | 10 | 5 | 2 | ||||||
22.06.01 | Технологии материалов | 11 | 4 | 5 | 2 | ||||||
23.06.01 | Техника и технология наземного транспорта | 4 | 2 | 2 | |||||||
27.06.01 | Управление в технических системах | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||
38.06.01 | Экономика | 12 | 7 | 5 | |||||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 12 | 6 | 6 | |||||||
Филиал в г. Елабуга | |||||||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||
46.06.01 | Исторические науки и археология | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 4 | 2 | 1 | 1 |
Сроки приема на обучение по программам научно-педагогических кадров в аспирантуре КФУ в 2020/2021 учебном году:
Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
Головной вуз | ||||||
01.06.01 | Математика и механика | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Математическая физика | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Геометрия и топология | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Теория вероятностей и математическая статистика | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Математическая логика, алгебра и теория чисел | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Вычислительная математика | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Дискретная математика и математическая кибернетика | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Механика деформируемого твердого тела | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Механика жидкости, газа и плазмы | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | Вычислительная математика | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Системный анализ, управление и обработка информации | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Специальность | 40 | |||||
Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
03.06.01 | Физика и астрономия | Астрометрия и небесная механика | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Астрофизика и звездная астрономия | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Теоретическая физика | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Радиофизика | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Оптика | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Физика конденсированного состояния | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Теплофизика и теоретическая теплотехника | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Биоинженерия | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
04.06.01 | Химические науки | Неорганическая химия | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Аналитическая химия | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Органическая химия | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Физическая химия | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Электрохимия | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Химия элементоорганических соединений | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Нефтехимия | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
05.06.01 | Науки о земле | Общая и региональная геология | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Палеонтология и стратиграфия | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Минералогия, кристаллография | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Литология | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Гидрогеология | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Геоморфология и эволюционная география | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Метеорология, климатология, агрометеорология | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Геоэкология | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
06.06.01 | Биологические науки | Биохимия | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Физиология и биохимия растений | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Математическая биология, биоинформатика | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Ботаника | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Микробиология | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Зоология | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Ихтиология | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Генетика | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Экология | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Гидробиология | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Почвоведение | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Физиология | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Системный анализ, управление и обработка информации | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
30.06.01 | Фундаментальная медицины | Физиология | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
31.06.01 | Клиническая медицина | Стоматология | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
32.06.01 | Медико-профиластическое дело | Гигиена | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
33.06.01 | Фармация | Фармакология, клиническая фармакология | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
37.06.01 | Психологические науки | Общая психология, психология личности, история психологии | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Социальная психология | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Психология развития, акмеология | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
38.06.01 | Экономика | Экономическая теория | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Экономика и управление народным хозяйством | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Финансы, денежное обращение и кредит | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Бухгалтерский учет, статистика | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
39.06.01 | Социологические науки | Экономическая социология и демография | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Социальная структура, социальные институты и процессы | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Политическая социология | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
40.06.01 | Юриспруденция | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Трудовое право; право социального обеспечения | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Уголовный процесс | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Международное право. Европейское право | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
40 | ||||||
Гражданский процесс; арбитражный процесс | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | Политические институты, процессы и технологии | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Политическая регионалистика. Этнополитика | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | Журналистика | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Обща педагогика, история педагогики и образования | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Теория и методика профессионального образования | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русская литература | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературы) | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Теория литературы. Текстология | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Русский язык | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Языки народов Российской Федерации (с указанием конкретного языка или языковой семьи) | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Теория языка | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Прикладная и математическая лингвистика | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
40 | ||||||
46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Всеобщая история | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Археология | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Этнография, этнология и антропология | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
История международных отношений и внешней политики | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Онтология и теория познания | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Философия науки и техники | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Социальная философия | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Философия религии и религиоведение | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Филиал в г. Набережные Челны | ||||||
01.06.01 | Математика и механика | Механика жидкости, газа и плазмы | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Системный анализ, управление и обработка информации | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Тепловые двигатели | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | |||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
15.06.01 | Машиностроение | Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Технологии и машины обработки давлением | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Колесные и гусеничные машины | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
22.06.01 | Технологии материалов | Материаловедение | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
очно | Специальность | 40 | Письменно-устный | |||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Эксплуатация автомобильного транспорта | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
27.06.01 | Управление в технических системах | Системный анализ, управление и обработка информации | очно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
38.06.01 | Экономика | Экономическая теория | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Экономика и управление народным хозяйством | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Теория языка | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Филиал в г. Елабуга | ||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Обща педагогика, история педагогики и образования | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Теория и методика профессионального образования | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русская литература | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Русский язык | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Языки народов Российской Федерации (с указанием конкретного языка или языковой семьи) | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Онтология и теория познания | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный |
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 | |||||
Социальная философия | очно, заочно | Специальность | 40 | Письменно-устный | ||
Иностранный язык | 40 | |||||
Философия | 40 |
-
-
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется путем суммирования баллов, начисленных по результатам представленных (подтвержденных) индивидуальных достижений по следующим критериям:
Для подачи документов в электронном виде необходимо подготовить весь пакет документов согласно требований (раздел "Документы"), отсканировать в цветном виде с разрешением не менее 200dpi, назвать каждый файл сокращенным именем документа и фамилией абитуриента (например, "Заявление_Иванов АА"). Затем выслать на адрес электронной почты отдела подготовки кадров в аспирантуре и ординатуре КФУ aspirant.otdel@kpfu.ru.
В дальнейшем необходимо будет принести оригиналы отсканированных документов в отдел подготовки кадров в аспирантуре и ординатуре КФУ (420008, г.Казань, ул.Кремлёвская, д.18, каб.104).
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с работниками организации, проводящими вступительное испытание).
1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, проводимые в устной форме, по решению организации проводятся в письменной форме;
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по решению организации проводятся в устной форме.
Вступительные испытания могут проводиться с использованием дистанционных технологий с использованием аудиовизуальной связи при условии идентификации поступающих.
Правила подачи и рассмотрения апелляций
Прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра для поступления в аспирантуре не требуется.
1.Программа вступительных экзаменов по иностранному языку (английский) (французский) (немецкий)
2.Программа вступительных экзаменов по философии
3.Программы вступительных экзаменов по специальностям:
01.06.01 Математика и механика
02.06.01 Компьютерные и информационные науки
03.06.01 Физика и астрономия
04.06.01 Химические науки
05.06.01 Науки о Земле
06.06.01 Биологические науки
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
11.06.01 - Электроника, радиотехника и системы связи
30.06.01 Фундаментальная медицина
31.06.01 Клиническая медицина
32.06.01 Медико-профилактическое дело
37.06.01 Психологические науки
38.06.01 Экономика
39.06.01 Социологические науки
40.06.01 Юриспруденция
41.06.01 Политические науки и регионоведение
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
44.06.01 Образование и педагогические науки
45.06.01 Языкознание и литературоведение
46.06.01 Исторические науки и археология
47.06.01 Философия, этика и религиоведение
Документы для поступления в аспирантуру необходимо представлять в Центр подготовки кадров высшей квалификации Департамента образования КФУ (420008, г.Казань, ул.Кремлёвская, д.18, каб.104).
420008, г.Казань, ул.Кремлёвская, д.18, Центр подготовки кадров высшей квалификации Департамента образования КФУ
Для подачи документов в электронном виде необходимо подготовить весь пакет документов согласно требований (раздел "Документы"), отсканировать в цветном виде с разрешением не менее 200dpi, назвать каждый файл сокращенным именем документа и фамилией абитуриента (например, "Заявление_Иванов АА"). Затем выслать на адрес электронной почты отдела подготовки кадров в аспирантуре и ординатуре КФУ aspirant.otdel@kpfu.ru.
В дальнейшем необходимо будет принести оригиналы отсканированных документов в отдел подготовки кадров в аспирантуре и ординатуре КФУ (420008, г.Казань, ул.Кремлёвская, д.18, каб.104).
Информацию о наличии общежитий можно получить на странице "Стипендии и иные виды материальной поддержки" в разделе "Сведения о наличии общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся".
Для всех иногородних первокурсников дневной формы обучения (бюджет и контракт), нуждающихся в общежитии, имеются в достаточном количестве места в комфортабельных домах Деревни Универсиады. Комнаты студенческого кампуса (Деревни Универсиады) обставлены новой мебелью. На каждого человека приходится 8-9 квадратных метров, что существенно выше минимальных стандартов, установленных для общежитий российских вузов.
В настоящее время уже более шести тысяч студентов Казанского университета проживают в лучшем студенческом кампусе России.
Общежитие предоставляется как для бюджетников, так и для контрактников очной формы обучения.
Подробнее: http://students.kpfu.ru/universiade-village/hostel/about
Информацию о наличии общежитий можно получить на странице "Стипендии и иные виды материальной поддержки" в разделе "Сведения о наличии общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся".
Не осуществляется.