Информация о количестве мест для приема по образовательным программам магистратуры на 2020-2021 учебный год | |||||||||
Код | Направления подготовки (специальности) | Профиль/Специализация | Всего | Контрольные цифры приема (Общие условия) | По договорам оказании платных образовательных услуг | ||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Институт фундаментальной медицины и биологии | |||||||||
06.04.01 | Биология | Биохимия, молекулярная биология и биоинформатика; микробиология и вирусология; генетика; нейробиология; биоресурсы и биоразнообразие; био- и нанотехнология; биоэкология и заповедное дело; медико-биологические науки; биология растений и ландшафтный дизайн; физиологические основы функциональной диагностики; физиология человека и животных (сетевая форма реализации образовательной программы) | 121 | 116 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Институт экологии и природопользования | |||||||||
05.04.06 | Экология и природопользование | Системная экология и моделирование | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Экологическая безопасность и управление в сфере охраны окружающей среды | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
05.04.04 | Гидрометеорология | Метеорология | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Оценка и мониторинг земель | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Институт геологии и нефтегазовых технологий | |||||||||
05.04.01 | Геология | Современные геофизические технологии поисков и разведки месторождений углеводородов; Инженерная геология и гидрогеология урбанизированных территорий;Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов; Геология месторождений полезных ископаемых; Геология и геохимия нефти и газа | 64 | 54 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
05.04.01 | Геология | Комплексный анализ данных в нефтегазовой геологии (Сomplex data analysis in geosciences); Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов (Stratigraphy of Oil and Gas Basins) | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | Технологии нефти, газа и природных битумов | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | Интегрированное моделироание месторождений; Разработка месторождений трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов; Нейронные сети и машинное обучение в нефтегазовой сфере | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовая инженерния (Petroleum engineering) | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Институт международных отношений | |||||||||
41.04.05 | Международные отношения | Восток в системе глобальных и региональных международных отношений; Мировая политика и международный бизнес; Цифровая дипломатия; Архитектура многополярного мира; Европейские исследования; Управление культурным наследием | 60 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
41.04.05 | Международные отношения | Digital diplomacy (на английском языке) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
58.04.01 | Востоковедение и африканистика | Восточные языки в сфере профессиональной коммуникации (китайский язык); Восточные языки в сфере профессиональной коммуникации (турецкий язык); Языки и литературы народов стран Азии и Африки (Арабский язык) | 67 | 50 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Мировая экономика: стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Современный Китай: экономика, политика, культура | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
46.04.01 | История | История, экономика и культура тюркских народов; Россиеведение | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
46.04.01 | История | Публичная история: современные нарративные и визуальные практики | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
43.04.02 | Туризм | Международный туризм | 20 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
43.04.02 | Туризм | Организация и технологии международного и внутреннего туризма | 20 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
50.04.03 | История искусств | Реставрация историко-культурного наследия; История искусств тюрко-мусульманского мира | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
45.04.02 | Лингвистика | Теория перевода, межкультурная и межъязыковая коммуникация; Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 31 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
45.04.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 |
46.04.01 | История | Современная историческая наука в преподавании истории и обществознания в школе | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
46.04.03 | Антропология и этнология | Антропология и этнология | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
43.04.02 | Туризм | Международный туризм | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
50.04.03 | История искусств | Реставрация историко-культурного наследия | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского | |||||||||
01.04.01 | Математика | Анализ на многообразиях, Экстремальные задачи и задачи оптимизации, Геометрия, топология и их приложения | 21 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
01.04.01 | Математика (Mathematics) | Алгебра (Algebra) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | Механика жидкости, газа и плазмы; Механика твердого деформируемого тела; Механика нефтяного и газового пласта; Компьютерная механика | 21 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Методы математического и алгоритмического моделирования общенаучных и прикладных задач; Наука о данных | 21 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Институт физики | |||||||||
03.04.02 | Физика | Медицинская физика; физика перспективных материалов | 34 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03.04.03 | Радиофизика | Квантовые устройства и радиофотоника, распределенные интеллектуальные системы | 35 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Космические технологии координатно-временного обеспечения и геодезический мониторинг | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
27.04.05 | Инноватика | Управление проектами и инновациями в сфере высоких технологий | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Химический институт им. А.М. Бутлерова | |||||||||
04.04.01 | Химия | Методы аналитической химии; хемоинформатика и молекулярное моделирование; Химия супрамолекулярных нано- и биосистем; Нефтехимия и катализ, физико-химические методы исследования в химии; Медицинская химия, Химия композиционных материалов; Инновационные материалы и методы их исследования; Органическая элементоорганическая и медицинская химия | 66 | 56 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Юридический факультет | |||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Европейское и международное бизнес-право (European and International Business Law -реализуется на английском языке); Магистр права; Международная защита прав человека; Правовое сопровождение бизнеса (сетевая форма реализации образовательной программы); Юрист в сфере цифровой экономики | 124 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистр права; Международная защита прав человека | 123 | 0 | 23 | 0 | 0 | 100 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое сопровождение бизнеса | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Институт вычислительной математики и информационных технологий | |||||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Методы прикладной математической статистики; Математическое моделирование; Математические методы и информационные технологии в экономике и финансах; Анализ данных и его приложения | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
01.04.04 | Прикладная математика | Вычислительная геометрия и высокопроизводительные вычисления; Классические и квантовые методы обработки информации | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Математические основы и программное обеспечение информационной безопасности и защиты информации; Машинное обучение и компьютерное зрение) | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Наука о Данных | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Технологии разработки информационных систем | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Информационная безопасность экономических систем | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10.04.01 | Информационная безопасность | Математические методы и программные технологии защиты информации | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Открытая информатика | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Института филологии и межкультурной коммуникации | |||||||||
45.04.01 | Филология | Русский язык как иностранный | 70 | 5 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология | Тюркские языки в межкультурной коммуникации | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Информационные технологии в образовании и искусстве | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Иностранные языки в сфере профессиональной коммуникации | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Преподавание русского языка и литературы в средней и высшей школе | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Преподавание английского языка в средней и высшей школе | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Татарский язык и литература: современные теории и технологии обучения | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
54.04.01 | Дизайн | Компьютерная графика и web-дизайн | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология | Прикладное языкознание | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Мультилингвальные технологии раннего развития детей | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 |
45.04.01 | Филология | Романо-германская филология | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций | |||||||||
37.04.02 | Конфликтология | Корпоративный конфликтменеджмент | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
39.04.01 | Социология | Сравнительный социальный анализ; Социология управления инновационными процессами | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
41.04.04 | Политология | Политическая региналистика и этнополитика; Политика, право и общество Европейского Союза и Евразийского пространства | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе управления; Геобрендинг; Медиааналитика | 30 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
42.04.02 | Журналистика | Татарская общественно- политическая журналистика | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
42.04.04 | Телевидение | Продюсирование и медиаменеджмент | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
42.04.05 | Медиакоммуникации | Медиакоммуникации в молодежной среде | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
47.04.01 | Философия | Современная философия | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
47.04.01 | Философия | Философия цифрового общества | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
47.04.03 | Религиоведение | Современные религиозные процессы в России | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
48.04.01 | Теология | Наука и религия; Актуальные вопросы теологии и антропологии ислама | 23 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
37.04.02 | Конфликтология | Профилактика экстремизма и терроризма в системе национальной безопасности | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
39.04.01 | Социология | Социология управления инновационными процессами | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе управления. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
42.04.02 | Журналистика | Спортивная журналистика; Политическая проблематика | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
42.04.02 | Журналистика | Новые медиа | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
42.04.04 | Телевидение | Отраслевое и тематическое телевидение | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
47.04.01 | Философия | Философия: искусство жить | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
48.04.01 | Теология | Менеджмент государственно-конфессиональных отношений | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Институт психологии и образования | |||||||||
37.04.01 | Психология | Психология в бизнесе | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогика высшего образования | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Управление воспитательными системами | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Профилактика и коррекция социальных отклонений (превентология) | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Историческое образование | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Биологическое образование | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Географическое образование | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Химическое образование | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Математика и компьютерное моделирование в образовании | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Образование в области безопасности жизнедеятельности | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | IT в физико-математическом образовании | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Практическая психология в образовании | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология инновационного образования и развития детской одаренности | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Нейро-психологическое сопровождение в образовании | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Технологии профилактики и коррекции девиаций у лиц с ограниченными возможностями здоровья | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | Консультативная психология | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
37.04.01 | Психология | Психология семьи и семейное консультирование | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
37.04.01 | Психология | Психология состояний человека | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Управление начальным образованием | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Управление дошкольным образованием | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Физика и астрономия | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Обществоведческое образование | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Предпринимательская деятельность в образовании | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогика высшего образования | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем | |||||||||
09.04.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
09.04.04 | Программная инженерия | Робототехника | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
09.04.04 | Программная инженерия | Технологии виртуальной и дополненной реальности | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
09.04.04 | Программная инженерия | Цифровые технологии в финансовой сфере (FinTech); Инженерия данных и разработка интеллектуальных систем | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Институт управления, экономики и финансов | |||||||||
38.04.01 | Экономика | Аудит и финансовый менеджмент (АССА). Финансовая аналитика | 38 | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Экономика и управление организацией: отраслевой аспект. Экономика и управление организацией: отраслевой аспект (реализация с применением дистанционных технологий) | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Общий и стратегический менеджмент (программа двойного диплома на английском языке) | 28 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Управление проектами в сфере социального предпринимательства | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Бизнес и менеджмент | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы (реализация с применением дистанционных технологий) | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная политика и управление | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление образованием (реализация с приеменением дистанционных технологий) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Безопасность и реабилитация природных и техногенных катастроф | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05.04.02 | География | Экономическая география и пространственное развитие территорий | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Бизнес и менеджмет | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 |
38.04.01 | Экономика | Учет, аудит и финансовый консалтинг. Экономика и управление организацией:отраслевой аспект. | 87 | 0 | 7 | 0 | 0 | 80 | 0 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Урбоэкология | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
05.04.03 | Картография и геоинформатика | Геоинформационные и космические технлогии в экономике и управлении | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Высшая школа бизнеса КФУ | |||||||||
38.04.02 | Менеджмент | IT-менеджмент | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Международный бизнес | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент предприятия; Логистика; Управление проектами | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.04.01 | Экономика | Бизнес и финансы; Учет и интегрированная отчетность в бизнесе | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Инженерный институт | |||||||||
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Медико-биологические аппараты, системы и комплексы | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Медицинская и клиническая техника | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
16.04.01 | Техническая физика | Техническая физика | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
27.04.05 | Инноватика | Инновационные технологии управления робототехническими системами | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
27.04.05 | Инноватика | Интеллектуальная собственность | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
27.04.05 | Инноватика | Метрология и сертификация | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | |||||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Управление образовательной организацией | 25 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Цифровое образование | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык в лингвополикультурном образовательном пространстве | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Историческое образование | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Полилингвальное образование | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Профессиональная подготовка в области физической культуры и спорта | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Русский язык и литература в межкультурной коммуникации | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Управление дошкольным образованием | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Управление образовательной организацией | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | |||||||||
08.04.01 | Строительство | Теория и проектирование зданий и сооружений | 52 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций) | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09.04.04 | Программная инженерия | Программно-информационные системы | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергоменеджмент | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Элементы и системы электрического оборудования автомобилей и тракторов | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Двигатели внутреннего сгорания | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15.04.01 | Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Охрана природной среды и ресурсосбережение | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управления на автомобильном транспорте | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Автомобили | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автосервис и фирменное обслуживание | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27.04.05 | Инноватика | Инноватика | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение управления организацией | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | Теория и проектирование зданий и сооружений | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение промышленных предприятий и систем | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Экономика бизнеса | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Инновационный менеджмент | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление развитием территорий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение управления организацией | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | Уголовное судопроизводство | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | Прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
45.04.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение: лингвистическое обеспечение профессиональной коммуникации | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Информация о количестве мест для приема иностранных граждан по образовательным программам магистратуры на 2020-2021 учебный год | ||||||
Код | Направления подготовки (специальности) | Профиль/Специализация | Всего | По договорам оказании платных образовательных услуг | ||
Очное | Заочное | Очно-заочное | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Институт фундаментальной медицины и биологии | ||||||
06.04.01 | Биология | Биохимия, молекулярная биология и биоинформатика; Микробиология и вирусология; Генетика; Нейробиология; Биоресурсы и биоразнообразие; био- и нанотехнология; Биоэкология и заповедное дело; Медико-биологические науки; Биология растений и ландшафтный дизайн; Физиологические основы функциональной диагностики; Физиология человека и животных (сетевая форма реализации образовательной программы); Фармакология (программа реализуется по договору) | 5 | 5 | 0 | 0 |
Институт экологии и природопользования | ||||||
05.04.06 | Экология и природопользование | Экологическая безопасность и управление в сфере охраны окружающей среды | 5 | 5 | 0 | 0 |
Институт геологии и нефтегазовых технологий | ||||||
05.04.01 | Геология | Современные геофизические технологии поисков и разведки месторождений углеводородов; Инженерная геология и гидрогеология урбанизированных территорий;Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов; Геология месторождений полезных ископаемых; Геология и геохимия нефти и газа | 5 | 5 | 0 | 0 |
05.04.01 | Геология | Комплексных анализ данных нефтегазовых технологий (Сomplex data analysis in geosciences); Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов (Stratigraphy of Oil and Gas Basins) | 5 | 5 | 0 | 0 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | Технологии нефти, газа и природных битумов | 5 | 5 | 0 | 0 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | Интегрированное моделирование месторождений; Разработка месторождений трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов; Нейронные сети и машинное обучение в нефтегазовой сфере | 5 | 5 | 0 | 0 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовая инженерия (Petroleum engineering) | 12 | 12 | 0 | 0 |
Институт международных отношений | ||||||
41.04.05 | Международные отношения | Восток в системе глобальных и региональных международных отношений; Мировая политика и международный бизнес; Цифровая дипломатия; Архитектура многополярного мира; Европейские исследования; Управление культурным наследием | 10 | 10 | 0 | 0 |
41.04.05 | Международные отношения | Digital diplomacy (на английском языке) | 10 | 10 | 0 | 0 |
58.04.01 | Востоковедение и африканистика | Восточные языки в сфере профессиональной коммуникации (китайский язык); Восточные языки в сфере профессиональной коммуникации (турецкий язык); Языки и литературы народов стран Азии и Африки (Арабский язык) | 5 | 5 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Мировая экономика: страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки | 3 | 3 | 0 | 0 |
46.04.01 | История | История, экономика и культура тюркских народов; Россиеведение | 3 | 3 | 0 | 0 |
43.04.02 | Туризм | Международный туризм | 3 | 3 | 0 | 0 |
50.04.03 | История искусств | Реставрация историко-культурного наследия; История искусств тюрко-мусульманского мира | 1 | 1 | 0 | 0 |
45.04.02 | Лингвистика | Теория перевода, межкультурная и межъязыковая коммуникация; Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 12 | 12 | 0 | 0 |
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского | ||||||
01.04.01 | Математика | Анализ на многообразиях; Экстремальные задачи и задачи оптимизации; Геометрия, топология и их приложения | 1 | 1 | 0 | 0 |
01.04.01 | Математика (Mathematics) | Алгебра (Algebra) | 7 | 7 | 0 | 0 |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | Механика жидкости, газа и плазмы; Механика твердого деформируемого тела; Механика нефтяного и газового пласта; Компьютерная механика | 1 | 1 | 0 | 0 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Методы математического и алгоритмического моделирования общенаучных и прикладных задач; Наука о данных | 1 | 1 | 0 | 0 |
Институт физики | ||||||
03.04.02 | Физика | Медицинская физика; физика перспективных материалов | 1 | 1 | 0 | 0 |
